UVT | |
2019 (Res.56 de 2018) | $34.270 |
2018 (Res.063 de 2017) | $33.156 |
SANCIÓN MÍNIMA | |
2018 | $332.000 |
2019 | $343.000 |
OTROS INDICADORES DE INTERÉS | |
REAJUSTE FISCAL 2019 | 4.07% |
Tasa de interés presunto | 4.54% EA |
TARIFAS IMPUESTO AL CONSUMO | |
TARIFA | CONCEPTO |
4% | Servicios Art. 512-2 ET. |
8% | Bienes Art. 512-3 ET. |
16% | Bienes Art. 512-4 ET. |
TARIFAS DEL IVA | |
TARIFA | CONCEPTO |
0% | Bienes y servicios exentos Titulo VI ET |
5% | Bienes 468-1 y Servicios 468-3 E.T. |
19% | Tarifa General Art. 468 ET. |
TASA DE MORA TRIBUTARIA
El incumplimiento de las obligaciones tributarias oportunamente, genera intereses de mora a la tasa establecida según el artículo 635 del Estatuto Tributario. Esta tasa de interés de mora tributaria acoge impuestos nacionales, departamentales, municipales y distritales.
TASA DE MORA TRIBUTARIA 2019 | |
MES | TARIFA (EA) |
Enero | 26.74% |
Febrero | 27.55% |
Marzo | 27.06% |
TARIFAS DEL IMPUESTO DE RENTA
SOCIEDADES AÑO GRAVABLE 2019 | |
TARIFA | CONCEPTO |
33% | Año gravable 2018 y 2019. |
32% | Año gravable 2020. |
31% | Año gravable 2021. |
30% | A partir del año gravable 2022. |
20% | Para usuarios de zonas Francas Art. 240-1 y Régimen Tributario Especial. |
9% | Contemplados en el Parágrafo 1, 2, 4, y 5 del Art. 240 ET; Rentas de los numerales 3,4 y 5 del Art. 207-2, Empresas con beneficios de la Ley 1429 de 2010. |
PERSONAS NATURALES AÑO GRAVABLE 2019 | |||
Tabla Art 241 E.T. |
| ||
1.Cédulas de Rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales | |||
2.Cédulas de Rentas de pensiones
| |||
RANGOS UVT | TARIFA MARGINAL | IMPUESTO | |
DESDE | HASTA | ||
>0 | 1090 | 0% | 0 |
>1090 | 1700 | 19% | (Base Gravable en UVT menos 1090 UVT) x 19% |
>1700 | 4100 | 28% | (Base Gravable en UVT menos 1700 UVT) x 28% + 116 UVT |
>4100 | 8670 | 33% | (Base Gravable en UVT menos 4100 UVT) x 33% + 788 UVT |
>8670 | 18970 | 35% | (Base Gravable en UVT menos 8670 UVT) x 35% + 2296 UVT |
>18970 | 31000 | 37% | (Base Gravable en UVT menos 18970 UVT) x 37% + 5901 UVT |
>31000 | En Adelante | 39% | (Base Gravable en UVT menos 31000 UVT) x 39% + 10352 UVT |
|
|
|
|
Tabla Art 242 E.T. |
| ||
3.Cédula de Renta de Dividendos y Participaciones | |||
RANGOS UVT | TARIFA MARGINAL | IMPUESTO | |
DESDE | HASTA | ||
>0 | 300 | 0% | 0 |
>300 | En adelante | 15% | (Dividendos en UVT menos 300 UVT) x 15% |
TARIFAS DE GANANCIAS OCASIONALES | |
TARIFA | CONCEPTO |
10% | Personas naturales residentes, extranjeras sin residencia, Sociedades y entidades nacionales y extranjeras: 10% |
20% | Ganancias ocasionales por loterías, rifas, apuestas y premios: 20%. |
Exentas | Ganancia ocasional por indemnizaciones de seguros de vida. Exentas durante el periodo gravable 2019, aplica sobre las primeras 12.500UVT. |